SUPERKART en: SKSO.DORREGO.
Tiempos de vueltas de 01 - 110 POTENCIADO - 1° FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - LONSKY Luciano - 110 MAYORES
13:48:43.645 2 2 54.930 68,815
13:49:38.903 3 3 55.258 68,406
13:50:34.203 4 4 55.300 68,354
13:51:29.928 5 5 55.725 67,833
13:52:26.305 6 6 56.377 67,049
13:53:21.779 7 7 55.474 68,140
13:54:18.439 8 8 56.660 66,714
13:55:14.359 9 9 55.920 67,597
13:56:09.942 10 10 55.583 68,006
91 - YLZ Octavio - 110 MAYORES
13:48:46.130 2 2 56.292 67,150
13:49:42.460 3 3 56.330 67,105
13:50:38.572 4 4 56.112 67,365
13:51:34.876 5 5 56.304 67,136
13:52:30.761 6 6 55.885 67,639
13:53:27.119 7 7 56.358 67,071
13:54:23.357 8 8 56.238 67,214
13:55:20.014 9 9 56.657 66,717
13:56:16.402 10 10 56.388 67,036
4 - BRIAN DIEGO - 110 MAYORES
13:48:46.246 2 2 55.792 67,752
13:49:42.689 3 3 56.443 66,970
13:50:38.826 4 4 56.137 67,335
13:51:34.943 5 5 56.117 67,359
13:52:31.204 6 6 56.261 67,187
13:53:27.265 7 7 56.061 67,427
13:54:23.730 8 8 56.465 66,944
13:55:20.247 9 9 56.517 66,883
13:56:21.153 10 10 1:00.906 62,063
11 - SILI Emilio - 110 MAYORES
13:48:50.500 2 2 56.701 66,665
13:49:47.450 3 3 56.950 66,374
13:50:44.201 4 4 56.751 66,607
13:51:40.991 5 5 56.790 66,561
13:52:37.849 6 6 56.858 66,481
13:53:35.967 7 7 58.118 65,040
13:54:36.575 8 8 1:00.608 62,368
13:55:33.842 9 9 57.267 66,007
13:56:31.096 10 10 57.254 66,022
50 - DE LA TORRE Leonel - 110 MAYORES
13:48:51.101 2 2 57.319 65,947
13:49:48.017 3 3 56.916 66,414
13:50:45.435 4 4 57.418 65,833
13:51:43.267 5 5 57.832 65,362
13:52:41.184 6 6 57.917 65,266
13:53:38.900 7 7 57.716 65,493
13:54:37.243 8 8 58.343 64,789
13:55:34.680 9 9 57.437 65,811
13:56:32.592 10 10 57.912 65,271
75 - GARAY Lucas - 110 MAYORES
13:48:53.692 2 2 57.719 65,490
13:49:50.886 3 3 57.194 66,091
13:50:48.010 4 4 57.124 66,172
13:51:45.171 5 5 57.161 66,129
13:52:42.724 6 6 57.553 65,679
13:53:40.072 7 7 57.348 65,913
13:54:37.791 8 8 57.719 65,490
13:55:35.748 9 9 57.957 65,221
13:56:33.165 10 10 57.417 65,834
77 - CAPDEVILA Emiliano - 110 MAYORES
13:48:55.591 2 2 58.769 64,320
13:49:53.113 3 3 57.522 65,714
13:50:51.200 4 4 58.087 65,075
13:51:48.031 5 5 56.831 66,513
13:52:44.888 6 6 56.857 66,483
13:53:41.716 7 7 56.828 66,517
13:54:39.503 8 8 57.787 65,413
13:55:37.778 9 9 58.275 64,865
13:56:35.363 10 10 57.585 65,642
20 - GARCIA Federico - 110 MAYORES
13:48:55.822 2 2 58.599 64,506
13:49:54.532 3 3 58.710 64,384
13:50:52.160 4 4 57.628 65,593
13:51:49.867 5 5 57.707 65,503
13:52:47.764 6 6 57.897 65,288
13:53:45.663 7 7 57.899 65,286
13:54:43.489 8 8 57.826 65,369
13:55:41.980 9 9 58.491 64,625
13:56:40.211 10 10 58.231 64,914
7 - CASTRO Benjamin - 110 MAYORES
13:49:02.765 2 2 1:00.095 62,900
13:50:01.441 3 3 58.676 64,422
13:50:59.389 4 4 57.948 65,231
13:51:56.991 5 5 57.602 65,623
13:52:53.854 6 6 56.863 66,476
13:53:51.762 7 7 57.908 65,276
13:54:50.122 8 8 58.360 64,770
13:55:47.551 9 9 57.429 65,820
13:56:45.866 10 10 58.315 64,820
6 - LONSKY Hugo - 110 MAYORES
13:48:57.855 2 2 59.152 63,903
13:49:57.107 3 3 59.252 63,795
13:50:56.114 4 4 59.007 64,060
13:51:54.740 5 5 58.626 64,477
13:52:53.175 6 6 58.435 64,687
13:53:51.492 7 7 58.317 64,818
13:54:51.915 8 8 1:00.423 62,559
13:55:50.260 9 9 58.345 64,787
13:56:49.000 10 10 58.740 64,351
62 - RASQUETE Iñaki - 110 MAYORES
13:48:53.456 2 2 57.900 65,285
13:49:51.470 3 3 58.014 65,157
13:50:55.045 4 4 1:03.575 59,457
13:51:52.497 5 5 57.452 65,794
13:52:57.322 6 6 1:04.825 58,311
13:53:55.636 7 7 58.314 64,821
13:54:53.775 8 8 58.139 65,017
13:55:51.054 9 9 57.279 65,993
13:56:49.230 10 10 58.176 64,975
18 - TOMAS Geronimo - 110 MAYORES
13:49:03.831 2 2 1:01.127 61,838
13:50:05.580 3 3 1:01.749 61,216
13:51:03.915 4 4 58.335 64,798
13:52:02.002 5 5 58.087 65,075
13:53:00.809 6 6 58.807 64,278
13:53:58.586 7 7 57.777 65,424
13:54:56.913 8 8 58.327 64,807
13:55:55.312 9 9 58.399 64,727
13:56:53.640 10 10 58.328 64,806
8 - ROMERO Rafael - 110 MAYORES
13:48:57.820 2 2 59.476 63,555
13:49:56.853 3 3 59.033 64,032
13:50:59.442 4 4 1:02.589 60,394
13:51:58.242 5 5 58.800 64,286
13:52:57.158 6 6 58.916 64,159
13:53:56.896 7 7 59.738 63,276
13:54:56.566 8 8 59.670 63,348
13:55:56.055 9 9 59.489 63,541
13:56:54.973 10 10 58.918 64,157
9 - LONSKY Emiliano - 110 MAYORES
13:48:55.146 2 2 58.301 64,836
13:49:53.106 3 3 57.960 65,217
13:50:51.175 4 4 58.069 65,095
13:52:03.184 5 5 1:12.009 52,493
13:53:01.960 6 6 58.776 64,312
13:53:59.775 7 7 57.815 65,381
13:54:58.829 8 8 59.054 64,009
13:55:58.192 9 9 59.363 63,676
13:56:56.134 10 10 57.942 65,238
5 - URRA Gabriel - 110 MAYORES
13:49:03.184 2 2 1:01.026 61,941
13:50:04.242 3 3 1:01.058 61,908
13:51:02.653 4 4 58.411 64,714
13:52:01.135 5 5 58.482 64,635
13:53:00.970 6 6 59.835 63,174
13:53:59.618 7 7 58.648 64,452
13:54:58.887 8 8 59.269 63,777
13:55:58.310 9 9 59.423 63,612
13:56:57.369 10 10 59.059 64,004
63 - TAVELLA Santino - 110 MAYORES
13:49:04.414 2 2 1:01.822 61,143
13:50:06.119 3 3 1:01.705 61,259
13:51:08.552 4 4 1:02.433 60,545
13:52:07.541 5 5 58.989 64,080
13:53:05.995 6 6 58.454 64,666
13:54:06.127 7 7 1:00.132 62,862
13:55:05.409 8 8 59.282 63,763
13:56:04.022 9 9 58.613 64,491
13:57:03.044 10 10 59.022 64,044
48 - SENSINI Ludmila - 110 MAYORES
13:49:03.884 2 2 1:01.315 61,649
13:50:07.046 3 3 1:03.162 59,846
13:51:08.019 4 4 1:00.973 61,995
13:52:06.906 5 5 58.887 64,191
13:53:05.945 6 6 59.039 64,025
13:54:06.034 7 7 1:00.089 62,907
13:55:06.707 8 8 1:00.673 62,301
13:56:05.322 9 9 58.615 64,489
13:57:04.125 10 10 58.803 64,282
95 - GIUNCHIGLIA Ivan - 110 MAYORES
13:49:00.622 2 2 1:00.954 62,014
13:50:00.532 3 3 59.910 63,095
13:51:00.828 4 4 1:00.296 62,691
13:52:00.564 5 5 59.736 63,278
13:53:01.842 6 6 1:01.278 61,686
13:54:03.967 7 7 1:02.125 60,845
13:55:10.994 8 8 1:07.027 56,395
13:56:11.222 9 10 1:00.228 62,762
44 - CARACCIOLO Sebastian - 110 MAYORES
13:48:52.475 2 2 57.754 65,450
13:49:59.715 3 3 1:07.240 56,217
13:50:57.868 4 4 58.153 65,001
13:51:55.341 5 5 57.473 65,770
13:52:53.612 6 6 58.271 64,869
13:53:51.515 7 7 57.903 65,282
13:55:22.770 8 9 1:31.255 41,422
13:56:22.537 9 10 59.767 63,246
21 - CARLETTI Naara - 110 MAYORES
13:49:03.246 2 2 1:01.512 61,451
13:50:05.463 3 3 1:02.217 60,755
13:51:15.046 4 4 1:09.583 54,324
13:52:16.083 5 5 1:01.037 61,930
13:53:17.772 6 6 1:01.689 61,275
13:54:21.169 7 8 1:03.397 59,624
13:55:24.920 8 9 1:03.751 59,293
13:56:27.012 9 10 1:02.092 60,877
42 - LEONHARDT Benjamin - 110 MAYORES
13:49:11.203 2 2 1:01.039 61,928
13:50:27.424 3 3 1:16.221 49,593
13:51:28.325 4 4 1:00.901 62,068
13:52:50.605 5 6 1:22.280 45,941
13:53:53.108 6 7 1:02.503 60,477
17 - CAMPOS Juan Francisco - 110 MAYORES
13:48:52.886 2 2 57.457 65,788
Generado el 17/5/2023 13:43